| Název: | Hranice TU, TUDU |
| Typ: | ŽKN 53 a 55 |
| Kilometráž: | Obvykle ano. |
| Priorita: | 1 |
| Povinné údaje: | Čísla krajních TUDU. Evidenční kilometráž může a nemusí být vynesena. |
| Měřit v terénu: | Zakresluje se dle podkladů SŽ. |
| DM: | 70036 |
| Kategorie výkresu: | Hlavní výkres |
| Vrstva: | Vrstva 55 - hranice TU, TUDU |
| Značka: | Line13  |
| Referenční bod staničení: | bez ref.bodu
|
| Poznámka: | Zakresluje se styk různých topologických úseků do výkresu DGN ve formě kolmice k ose definiční koleje, obvykle v začátku nebo konci příslušné výhybky. V případě nepřehledné kresby je možno linii hranice zalomit obdobně jako vynášecí čáru.
K linii hranice se z obou stran vynese číslo krajního TUDU. Evidenční kilometráž krajních TUDU může a nemusí být vynesena. |
| Pomocné: | Zákres má pouze informativní charakter = je platný k určitému datu.
Zakresluje se pouze styk různých TÚ, nezakreslují se změny DÚ v rámci jednoho TÚ.
|