| Název: | Zapuštěná přesuvna |
| Typ: | Spodek 12-22 |
| Kilometráž: | Ne |
| Priorita: | 2 |
| Povinné údaje: | popis (délka mostu v metrech a hmotnost na nápravu v tunách) |
| Měřit v terénu: | Zaměřit a vykreslit ve 3D. |
| DM: | 20097 |
| Kategorie výkresu: | Hlavní výkres |
| Vrstva: | Vrstva 20 - váhy,přesuvny,hříže,obrysnice |
| Značka: | Line3  |
| Referenční bod staničení: | bez ref.bodu
|
| Poznámka: | Zaměřit jámu a most přesuvny v základní poloze. |
| Pomocné: | Ukázka zákresu v mapě neodpovídá přiložené fotografii.
V současné době (rok 2020) nemá SŽ ve správě žádnou přesuvnu. |