| Název: | Kolejová váha |
| Typ: | Spodek 12-22 |
| Kilometráž: | Ano |
| Priorita: | 1 |
| Povinné údaje: | Centroid 30260. Navíc k linii kolejové váhy připojit popisem váživost v tunách. |
| Měřit v terénu: | Zaměřit obvodem. Druhá fotografie - zaměřit krycí plechy čtyřmi body (červené tečky), zakreslit pomocí DM 20094. Dalšími čtyřmi body zaměřit obvod betonu (modré tečky). |
| DM: | 20094 |
| Kategorie výkresu: | Hlavní výkres |
| Vrstva: | Vrstva 20 - váhy,přesuvny,hříže,obrysnice |
| Značka: | Line1  |
| Referenční bod staničení: | průmět středu objektu do osy koleje
|
| Poznámka: | Návěstidlo umístěné na budově kolejové váhy neměřit. Samostatně stojící návěstidlo kolejové váhy měřit a kreslit jako DM 10169.
K objektu dopsat váživost v tunách. |
| Pomocné: | Nezapomenout změřit také osu koleje na začátku a konci váhy.
Nezapomenout vynést evidenční kilometráž objektu, obdobně jako u mostů. |