| Název: | Typ (úplný, projekční popis) výhybky, křižovatky |
| Typ: | Svršek 1-11 |
| Kilometráž: | Ne |
| Priorita: | 2 |
| Povinné údaje: | |
| Měřit v terénu: | |
| DM: | 10386 |
| Kategorie výkresu: | Hlavní výkres |
| Vrstva: | Vrstva 2 - výhybky |
| Značka: | ~ |
| Referenční bod staničení: | bez ref.bodu
|
| Poznámka: | Vyplnění tohoto údaje není povinné (pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak).
Tato kolonka je určena pro uvedení typu výhybky ve výkrese. Vyplnění tohoto údaje je vhodné především u těch výhybek, jejichž typ není uveden jinde (např.v tabulce výhybek). |
| Pomocné: | |