Tato dokumentace je ve stavu k roku 2022 = není upravena na aktuální datový model DTMŽ a nejsou v ní zapracovány změny ve způsobu měření. Aktuální dokument naleznete zde: Modelový objektový železniční katalog - www.spravazeleznic.cz
Záznam:
| Název: | Přejezd,přechod - jednotlivý obrys |
| Typ: | Svršek 1-11 |
| Kilometráž: | Ano, používat evidenční kilometráž. |
| Priorita: | 1 |
| Povinné údaje: | popis a kilometráž, zjištěno z dokumentace |
| Měřit v terénu: | Měřit obvod přejezdu. |
| DM: | 10274 |
| Kategorie výkresu: | Hlavní výkres |
| Vrstva: | Vrstva 4 - přejezd, kolejové lože |
| Značka: | 0 |
| Referenční bod staničení: | doplneni_RB_prejezdy.pdf |
| Poznámka: | Neduplikovat zákres přejezdu - pokud je přejezd zakreslen obvodem, nepřetahovat znovu dvojitou čarou z DM 10121. Vynášecí čáru k popisu přejezdu vztáhnout k definiční koleji. Při měření osy koleje nezapomenout měřit začátek a konec přejezdu/přechodu. U přejezdů typu STRAIL, BRENS a jim podobným konstrukcím se vždy měří přední (blíže ke kolejnici) hrana závěrné zídky a kreslí se pomocí DM 10274. U šikmého přejezdu tohoto typu není povolen šikmý zákres obvodu přejezdu, který řeže dílce. Kresba musí jít po pravých úhlech - v tomto vyfoceném případě buď tři samostatné obdélníky (obvod gumy), nebo zákres viz obrázek, kdy se příslušný roh gumy promítne na druhou stranu kolejnice. |
| Pomocné: |
| Fotografie: | Zakreslení: |