| Název: | Tunelová trouba |
| Typ: | Spodek 12-22 |
| Kilometráž: | Ne |
| Priorita: | 1 |
| Povinné údaje: | Centroid 30257 s určením druhu tunelu. |
| Měřit v terénu: | Zaměřit lomové body, hrany a vykreslit ve 3D. Oblouky a klenby zaměřit tak, aby bylo možné jejich vykreslení co nejlépe odpovídající tvaru tunelové trouby. |
| DM: | 20118 |
| Kategorie výkresu: | Hlavní výkres |
| Vrstva: | Vrstva 22 - tunely |
| Značka: | Line8  |
| Referenční bod staničení: |
odkaz-MES-EST.pdf
|
| Poznámka: | Pro G-DSPS vykreslit troubu ve 3D (obdobný princip jako u DM 20137 "propustek-zakrytá hrana"). Pro mapování postačí spojit dno trouby. |
| Pomocné: | I pro mapování může být tunelová trouba vykreslena jako 3D objekt, jen to není striktně vyžadováno. |