| Název: | Silniční most - nadjezd |
| Typ: | Spodek 12-22 |
| Kilometráž: | Ano |
| Priorita: | 1 |
| Povinné údaje: | Centroid 30254 a 30253 s určením druhu mostu. Navíc je nutno uvést popis a km. |
| Měřit v terénu: | Pro G-DSPS zaměřit lomové body, hrany a výstupky, vykreslit ve 3D. Oblouky a klenby zaměřit tak, aby jejich vykreslení co nejlépe odpovídalo skutečnosti. Pouze při měření pro jiné účely je možná určitá generalizace, která však nesmí přesáhnout povolenou odchylku podle předpisu SŽ M20/MP010 a tyto podklady se nepoužijí pro rekonstrukci dotyčného objektu. Zanedbání výstupků a lomů nesmí zkreslit skutečnost. |
| DM: | 20080 |
| Kategorie výkresu: | Hlavní výkres |
| Vrstva: | Vrstva 18 - mosty |
| Značka: | Line1  |
| Referenční bod staničení: |
odkaz-MES-EST.pdf
|
| Poznámka: | Popis a evid.km vyšetřit z pasportu. Pokud nadjezd není ve správě SŽ, nemusí být uveden v pasportu. V tom případě se uvede kilometráž průsečíku osy nadjezdu a osy definiční koleje odměřená od nejbližšího nižšího staničníku.
Protidotyková zábrana - viz DM 40243. |
| Pomocné: | |