| Název: | Zpevněný a upravený svah |
| Typ: | Spodek 12-22 |
| Kilometráž: | Ne |
| Priorita: | 1 |
| Povinné údaje: | Centroid 30248. |
| Měřit v terénu: | Zaměřit všechny lomové body nahoře i dole a vykreslit ve 3D. |
| DM: | 20037 |
| Kategorie výkresu: | Hlavní výkres |
| Vrstva: | Vrstva 16 - zpevněné plochy a upravené svahy |
| Značka: | Line1  |
| Referenční bod staničení: | |
| Poznámka: | Zpevněný svah, který není dlažbou - např.bet.nášplich, řídce položená betonová žebra... |
| Pomocné: | Zákres v mapě není ze stejného místa tratě jako použitá fotografie.
V současném zákresu v mapě chybí centroid 30248 - obrázek bude postupně aktualizován.
K tomuto centroidu nelze připojit materiál povrchu, proto je vhodné přidat textový popis. |