| Název: | Zpevněné plochy - dlážděná |
| Typ: | Spodek 12-22 |
| Kilometráž: | Ne |
| Priorita: | 1 |
| Povinné údaje: | Centroid, obvykle 30267-30276 s popisem povrchu. |
| Měřit v terénu: | Zaměřit lomové body obou okrajů vozovky (po kraj asfaltu, dlažby apod.). U chodníku zaměřit oba okraje (vnější hranu obrubníku). |
| DM: | 20032 |
| Kategorie výkresu: | Hlavní výkres |
| Vrstva: | Vrstva 16 - zpevněné plochy a upravené svahy |
| Značka: | Line1  |
| Referenční bod staničení: | |
| Poznámka: | Tento DM nelze použít pro zákres zpevněných svahů ((DM 20040, 20037).
Rozhraní varovných pásů/hmatových prvků/protiskluzových ploch tvořených odlišným typem dlažby se obvykle nezaměřuje. |
| Pomocné: | |