| Název: | Zpevněné plochy - neurčená |
| Typ: | Spodek 12-22 |
| Kilometráž: | Ne |
| Priorita: | 1 |
| Povinné údaje: | Centroid, obvykle 30267-30276 s popisem povrchu. |
| Měřit v terénu: | Zaměřit obvodem, případně jako 3D objekt. |
| DM: | 20131 |
| Kategorie výkresu: | Hlavní výkres |
| Vrstva: | Vrstva 16 - zpevněné plochy a upravené svahy |
| Značka: | Line1  |
| Referenční bod staničení: | |
| Poznámka: | Směska materiálů - to, co nejde zařadit do jiných položek zpevněných ploch.
Tento DM nelze použít pro zákres patek (DM 20001), zpevněných svahů (DM 20040, 20037) nebo odvodňovacích objektů (DM 20014). |
| Pomocné: | |