| Název: | Přejezd,přechod |
| Typ: | Svršek 1-11 |
| Kilometráž: | Ano, používat evidenční kilometráž. |
| Priorita: | 1 |
| Povinné údaje: | popis a kilometráž, zjištěno z dokumentace |
| Měřit v terénu: | Měřit rozchodkou v ose koleje, výškově v nepřevýšeném kolejnicovém pásu. |
| DM: | 10121 |
| Kategorie výkresu: | Hlavní výkres |
| Vrstva: | Vrstva 4 - přejezd, kolejové lože |
| Značka: | Prejezd  |
| Referenční bod staničení: |
doplneni_RB_prejezdy.pdf
|
| Poznámka: | Jednoduché přejezdy u nezpevněných cest, nebo tam, kde se nemění materiál přejezd-komunikace. Zaměřené body jsou součástí osy koleje. |
| Pomocné: | Měřit začátek a konec přejezdu/přechodu bez náběhových hranolů. |